• 2m Nicrom 0.20

Nicrom diametru 0.20mm

  • Producător: Vapez
  • Cod produs: NiCr-0.20-pg
  • Disponibil: în stoc (online)
  • Expediat: cel târziu în următoarea zi lucrătoare
  • Preț afișat: cu TVA, fără transport


2m, in punguta

Contine:

  • sarma Nicrom 0.20mm diametru

 

Lungime: cca. 2m

 

Info:

  • diametru: 0.20mm
  • rezistivitate: 34.7Ω/m

 



numar spire intregi


4 5 6 7 8 9 10 11 12
diametru interior rezistenta (mm) 1.5 0.89Ω 1.01Ω 1.12Ω 1.24Ω 1.36Ω 1.48Ω 1.60Ω 1.72Ω 1.83Ω
1.6 0.94Ω 1.07Ω 1.20Ω 1.33Ω 1.46Ω 1.59Ω 1.72Ω 1.86Ω 1.99Ω
1.7 0.99Ω 1.14Ω 1.28Ω 1.43Ω 1.57Ω 1.71Ω 1.86Ω 2.00Ω 2.15Ω
1.8 1.05Ω 1.21Ω 1.37Ω 1.52Ω 1.68Ω 1.84Ω 2.00Ω 2.16Ω 2.32Ω
1.9 1.11Ω 1.28Ω 1.45Ω 1.63Ω 1.80Ω 1.97Ω 2.15Ω 2.32Ω 2.49Ω
2.0 1.17Ω 1.36Ω 1.55Ω 1.74Ω 1.92Ω 2.11Ω 2.30Ω 2.49Ω 2.68Ω
2.2 1.30Ω 1.52Ω 1.74Ω 1.96Ω 2.19Ω 2.41Ω 2.63Ω 2.85Ω 3.07Ω
2.5 1.52Ω 1.79Ω 2.07Ω 2.34Ω 2.62Ω 2.89Ω 3.17Ω 3.44Ω 3.72Ω
2.8 1.76Ω 2.09Ω 2.43Ω 2.76Ω 3.10Ω 3.43Ω 3.77Ω 4.10Ω 4.44Ω
3.0 1.93Ω 2.31Ω 2.68Ω 3.06Ω 3.44Ω 3.82Ω 4.20Ω 4.58Ω 4.95Ω
3.2 2.11Ω 2.54Ω 2.96Ω 3.38Ω 3.81Ω 4.23Ω 4.65Ω 5.08Ω 5.50Ω
3.5 2.41Ω 2.90Ω 3.40Ω 3.90Ω 4.40Ω 4.89Ω 5.39Ω 5.89Ω 6.39Ω
3.8 2.72Ω 3.30Ω 3.88Ω 4.45Ω 5.03Ω 5.61Ω 6.19Ω 6.76Ω 7.34Ω
4.0 2.95Ω 3.58Ω 4.22Ω 4.85Ω 5.48Ω 6.11Ω 6.75Ω 7.38Ω 8.01Ω
4.5 3.56Ω 4.34Ω 5.13Ω 5.91Ω 6.70Ω 7.48Ω 8.27Ω 9.05Ω 9.84Ω
5.0 3.95Ω 4.84Ω 5.72Ω 6.61Ω 7.49Ω 8.38Ω 9.26Ω 10.14Ω 11.03Ω

 

Tabelul ia in considerare piciorusele de conectare cu o lungime de 5-6mm. 

Valorile sunt aproximative.
Dupa montarea rezistentei este obligatorie verificarea cu un multimetru pentru a preintampina un posibil scurt-circuit.